为进一步提高案件办理的客观公正性,维护当事人合法权益,渭南仲裁委对鉴定机构名册进行了复核和完善。根据相关鉴定机构提交的申请和资质证件等资料,经本委综合审查评定,确定了58家鉴定机构入删本委对外委托鉴定机构名册。现将审查通过的鉴定机构名册子以公告。
入册的鉴定机构,本委将在以后案件办理中向有需求的当事人推荐选择或指定。
特此公告
序号 | 类别 | 企业名称 | 企业地址 | 资质证号 | 联系电话 | 执业人员 | |
1 | 工程造价类 | 陕西华鼎工程咨询集团有限公司 | 陕西省西安市碑林区含光北路2号1B2幢1单元11301室 | 甲19061000743 | 029-89555368 | 323 | |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 陕西省西安市碑林区南二环西段21#华融国际商务大厦B-1401 | 甲150161000140 | 029-89115858 | 342 | ||
3 | 正衡工程项目管理有限公司 | 陕西省西安市航天经济技术开发区神州四路239号航创国际广场2幢1单元10101室 | 甲190561000738 | 029-87519175 13700231881 | 126 | ||
4 | 陕西君奎工程项目管理有限公司 | 陕西省西安市莲湖区北关正街33号804室 | 乙191961010361 | 029-87297466转807 | 20 | ||
5 | 陕西建华工程项目管理有限公司 | 陕西省西安市未央区太华北路华远锦悦22楼 | 甲160161000141 | 029-87317012 | 12 | ||
6 | 陕西正大项目管理咨询有限公司 | 陕西省西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座1201室 | 甲191361002517 | 029-88811186 | 18 | ||
7 | 陕西中房建筑工程咨询有限公司 | 陕西省西安市雁塔区科技路195号世纪颐园小区1幢10903室 | 甲002061004777 | 029-88992707 | 10 | ||
8 | 宏业国际项目管理有限公司 | 陕西省西安市高新区丈八街办高新路西部国际广场1幢13201 | 甲201161001972 | 029-88859352 | 13 | ||
9 | 东方正博项目管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区高新区科技三路57号融城云谷6幢1单元16层 | 甲191661003453 | 029-89660571 | 168 | ||
10 | 中建鼎正项目管理有限公司 | 陕西省西安市高新区科技路金桥国际广场12009号 | 甲191361002595 | 029-88861150 | 690 | ||
11 | 华泰工程管理有限公司 | 陕西省西安市未央区凤城四路世融嘉轩第5幢1单元11层11119-11124号 | 甲171461002931 | 029-87890683 | 40 | ||
12 | 陕西同正项目管理有限公司 | 陕西省西安市经开区凤城九路明光路十字中登文景大厦A座15层 | 乙171561010260 | 029-86522030 | 35 | ||
13 | 陕西华德诚造价工程事务所有限公司 | 陕西省西安市碑林区金花北路126号 | 乙190161010355 | 029-62220591 | 35 | ||
14 | 工程造价类 | 陕西兵器建设监理咨询有限公司 | 陕西省西安市碑林区雁塔路中段2号 | E161001986 | 029-87671153 | 63 | |
15 | 陕西建工项目管理有限公司 | 陕西省西安市碑林区环城南路48号城市郦景1幢14层 | 甲190661001078 | 029-89823812 | 11 | ||
16 | 鸿远项目管理有限公司 | 陕西省西安市碑林区南二环100号金叶家园C座302室 | 甲001761003655 | 029-88376496 | 30 | ||
17 | 陕西环宇建设工程项目管理有限公司 | 陕西省西安市未央区凤城八路158号风景御园19幢11007室 | 甲00166103288 | 029-89248203 | 200 | ||
18 | 陕西海迈项目管理有限公司 | 陕西省西安市高新区细柳街办创汇社区F区18栋1单元404室 | 乙180761000129 | 13347459881 | 8 | ||
19 | 时代国际工程项目管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区太白南路39号金石柏朗第1幢1单元14层11404号 | 甲190561000739 | 13384938428 | 80 | ||
20 | 陕西尚华工程管理咨询有限公司 | 陕西省西安市高新区高新三路东财富中心二期1幢2单元18层21821号房 | 甲191661003454 | 18165252897 | 55 | ||
21 | 正凯建设项目管理有限公司 | 陕西省西安市未央区北二环与太华路立交桥东北角百寰国际广场第1幢19层11902号 | 甲002061004780 | 15191939881 | 71 | ||
22 | 会计类、审计、资产类 | 陕西兴华会计师事务所有限责任公司 | 陕西省西安市雁塔区二环南路西段154号易和蓝钻1604-1607室 | 61000026 | 18709279838 | 10 | |
23 | 西安懿盛通联合会计师事务所(普通合伙) | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街中段21号朱雀云天1幢11204室 | 61010017 | 13389224788 | 8 | ||
24 | 西安通益房地产资产评估测绘咨询集团有限公司 | 陕西省西安市莲湖区梁家牌楼28号 | 陕房地评(2018)005号 | 029-87621768 | 28 | ||
25 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 陕西省西安市长安区航天基地雁塔南路391号正衡金融广场A座23层 | 61020008 | 029-87519175 | 113 | ||
26 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所 | 陕西省西安市长安区航天基地雁塔南路391号正衡金融广场A座22层 | 110101706104 | 029-87519175 | 19 | ||
27 | 陕西华地会计师事务所有限责任公司 | 陕西省西安市雁塔区科技二路68号西安软件园秦风阁D区五层 | 61000031 | 029-88326176 | 21 | ||
28 | 会计类、审计、资产类 | 陕西建华会计师事务所有限责任公司 | 陕西省西安市莲湖区西北二路1号 | 61000010 | 029-87329334 | 13 | |
29 | 陕西华平鼎会计师事务所有限责任公司 | 陕西省西安市碑林区含光北路9号3幢1单元10804室 | 61000032 | 029-89352821 | 18 | ||
30 | 陕西万隆金鸿资产评估有限公司 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街中段21号朱雀云天1幢11203房 | 61060001 | 13389224788 | 30 | ||
31 | 西安天正房地产资产评估顾问有限公司 | 陕西省西安市雁塔区沣惠南路16号泰华.金贸国际4号楼29层 | 建房估证字(2013)068号 | 029-87639977 | 17 | ||
32 | 陕西金地测绘有限公司 | 陕西省渭南市临渭区陕西省渭南市前进路北段昌龙大厦三楼 | 乙测资字6111609 | 0913-2059019 | 26 | ||
33 | 陕西金鹏会计师事务所有限责任公司 | 陕西省渭南市临渭区渭南市解放路135号图书大厦8层 | 61050084 | 0913-2072311 | 25 | ||
34 | 陕西中规测绘有限公司 | 陕西省渭南市临渭区中心广场人大综合楼16楼7号 | 乙测资字6111921 | 0913-2336399 | 15 | ||
35 | 陕西建业房地资产评估测绘(集团)有限公司 | 陕西省西安市碑林东关正街78号2幢21701 | 乙测资字6113091 | 029-88424999 | 100 | ||
36 | 陕西铭建会计师事务所有限公司 | 陕西省西安市雁塔区科技路195号世纪颐园1幢10901 | 61010187 | 029-88992707 | 15 | ||
37 | 陕西宏叶联合会计师事务所 | 陕西省西安市陕西省西安市高新区丈八街办高新路西部国际广场1幢13201 | 61010033 | 13992851250 | 35 | ||
38 | 陕西高新资产评估有限责任公司 | 陕西省西安市未央区先锋二路先锋花园北区5号楼1408号 | 61020007 | 18991346679 | 12 | ||
39 | 陕西尚华会计师事务所有限公司 | 陕西省西安市高新区科技路37号12504号房 | 61000026 | 029-63363998 | 185 | ||
40 | 陕西天泽资产评估有限公司 | 西安市高新区高新三路东财富中心二期1幢2单元18层822号房 | 61100001 | 18165252928 | 14 | ||
41 | 陕西华泰司法会计鉴定所 | 西安市经济技术开发区凤城四路103号世融嘉轩5号楼11层 | 610015057 | 13772010881 | 10 | ||
42 | 机动车鉴定、价格评估类 | 陕西海朋评估鉴定有限公司 | 陕西省西安市西咸新区秦汉新城汽车产业元4号楼 | 陕J610016 | 029-33328366 | 7 | |
43 | 陕西永恒保险公估有限公司 | 陕西省西安市雁塔区 陕西省西安市雁塔区电子二路东段十二号2号楼306室 | 2804640000000800 | 029-89382698 | 5 | ||
44 | 陕西正昊价格评估有限责任公司 | 陕西省西安市户县西安市鄠邑区水晶郦城29-202 | 中J270007 | 029-89018620 | 19 | ||
45 | 陕西博彤价格评估有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雅兰花园B座801室 | 中J270007 | 029-81540692 | 18 | ||
46 | 西安德信旧机动车鉴定评估有限公司 | 陕西省西安市未央区西安市沣东新城三桥镇西宝高速疏导路北段西安朱宏物流市场信息大楼1层02号 | 6100191100002010 | 029-84213008 | 6 | ||
47 | 陕西铭建价格评估有限责任公司 | 陕西省西安市雁塔区科技路195号2幢12306室 | J270008 | 029-88992707 | 8 | ||
48 | 陕西秦正价格评估有限公司 | 陕西省西安市雁塔区长安南路澳城大厦86号1幢21311室 | 陕J610012 | 029-89618711 | 11 | ||
49 | 渭南市昌鹏价格评估有限责任公司 | 陕西省渭南市临渭区渭南市临渭区西二路638号 | 中J270005 | 0913-2030890 | 5 | ||
50 | 渭南市恒信价格评估有限责任公司 | 陕西省渭南市临渭区东风大街豪润风尚国际B栋1207-1211室 | 陕J00000065 | 9132138222 | 5 | ||
51 | 陕西恒建房地产评估咨询有限公司 | 陕西省渭南市临渭区东风街豪润风尚国际B栋1210号 | 陕房地评(2017)009号 | 0913-2138222 | 36 | ||
52 | 陕西华夏资产评估有限责任公司 | 陕西省西安市碑林区朱雀大街78号豪盛大厦C座703室 | 61070003 | 13087575687 | 9 | ||
53 | 物证类、文书鉴定、痕迹鉴定 | 陕西正义司法鉴定中心 | 陕西省西安市莲湖区北关正街9号鸿海大厦11层 | 610005030 | 029-87297466 | 34 | |
54 | 西北政法大学司法鉴定中心 | 陕西省西安市雁塔区西北政法大学二号教学楼 | 610005040 | 029-85385177 | 33 | ||
55 | 陕西中金司法鉴定中心 | 陕西省西安市未央区陕西省西安市未央路132号经发大厦A座2幢1单元10层11003、11004室 | 610004019 | 029-88421683 | 34 | ||
56 | 陕西蓝图司法鉴定中心 | 陕西省西安市未央区西安市未央区开元南路蓝天华庭10号楼 | 610005039 | 029-81610086 | 47 | ||
57 | 陕西中科司法鉴定所 | 陕西省西安市未央区凤城八路158号风景御园19幢11007室 | 610006001 | 029-89248203 | 23 | ||
58 | 陕西铭建司法鉴定所 | 陕西省西安市雁塔区科技路195号世纪颐园1幢10901 | 610003014 | 029-88992707 | 47 |
渭南仲裁委员会对外委托鉴定机构名册